Ценова листа

Цени с вкл. ДДС БЕЗ КОМИСИОННА
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
Партерен етаж План на етажа
33 Двустаен 65.99 75.57 € 102 000 €1 349 Свободен
34 Двустаен 51.84 58.93 € 79 500 €1 349 Свободен
35 Двустаен 60.70 69.00 € 93 150 €1 349 Свободен
36 Двустаен 60.38 68.97 € 86 200 €1 249 Свободен
37 Двустаен 45.72 52.23 € 65 200 €1 248 Свободен
38 Двустаен 51.98 59.50 € 77 350 €1 300 Свободен
39 Тристаен 73.20 83.82 € 104 700 €1 288 Свободен
40 Тристаен 76.59 86.76 € 111 500 €1 249 Свободен
86 Двустаен 52.10 59.66 € 77 500 €1 300 Свободен
87 Двустаен 49.22 55.95 € 72 700 €1 300 Свободен
88 Едностаен 29.32 33.49 € 41 850 €1 250 Свободен
Първи етаж План на етажа
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
41 Двустаен 67.51 80.24 € 104 300 €1 300 Свободен
42 Двустаен 55.78 64.49 € 83 800 €1 300 Свободен
43 Двустаен 65.06 75.22 € 97 700 €1 298 Свободен
44 Двустаен 64.65 75.16 € 95 400 €1 269 Свободен
45 Двустаен 48.19 56.03 € 71 100 €1 270 Свободен
46 Тристаен 80.46 93.80 € 121 000 €1 297 Свободен
47 Тристаен 80.32 93.13 € 122 000 €1 300 Свободен
48 Двустаен 53.99 62.60 € 81 400 €1 300 Свободен
49 Тристаен 74.46 86.21 € 112 100 €1 300 Свободен
89 Двустаен 61.15 73.46 €95 500 €1 300 Свободен
90 Двустаен 53.10 61.39 €79 800 €1 300 Свободен
91 Едностаен 31.44 36.55 Продаден
Втори етаж План на етажа
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
50 Двустаен 67.51 80.24 € 105 900 €1 320 Свободен
51 Тристаен 83.96 96.57 Продаден
52 Двустаен 91.10 104.79 Продаден
53 Двустаен 64.65 75.16 € 96 200 €1 280 Свободен
54 Двустаен 48.19 56.03 € 71 700 €1 280 Свободен
55 Тристаен 80.46 93.29 Продаден
56 Тристаен 80.32 93.13 Продаден
57 Двустаен 53.99 62.60 Продаден
58 Тристаен 74.46 86.21 € 112 100 €1 300 Свободен
92 Двустаен 61.15 73.46 Продаден
93 Едностаен 31.44 36.35 Продаден
Трети етаж План на етажа
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
59 Четиристаен 137.08 157.67 Продаден
60 Тристаен 83.96 96.57 Продаден
61 Тристаен 91.10 104.79 Продаден
62 Тристаен 91.52 105.83 € 139 700 €1 320 Свободен
63 Двустаен 53.86 62.28 Продаден
64 Тристаен 80.46 93.29 Продаден
65 Тристаен 80.32 93.13 Продаден
66 Двустаен 53.99 62.60 Продаден
67 Тристаен 74.46 85.76 € 115 780 €1 350 Свободен
Четвърти етаж План на етажа
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
68 Четиристаен 137.08 157.67 Продаден
69 Тристаен 83.96 96.57 Продаден
70 Тристаен 91.10 104.79 Продаден
71 Тристаен 91.52 105.83 € 148 100 €1 400 Свободен
72 Мезонет 87.05 100.12 € 140 100 €1 400 Свободен
73 Тристаен 80.46 93.29 Продаден
74 Тристаен 80.32 93.13 Продаден
75 Двустаен 53.99 62.60 Продаден
76 Тристаен 74.46 85.76 € 124 300 €1 450 Свободен
Пети етаж План на етажа
Апартамент № Тип Нетна площ Обща площ Цена Цена/м2 Статус
77 Тристаен 91.76 104.15 Продаден
78 Двустаен 49.77 56.10 Продаден
79 Двустаен 56.96 64.21 € 90 500 €1 410 Свободен
80 Двустаен 56.96 64.50 € 90 300 €1 400 Свободен
81 Двустаен 45.46 51.60 Продаден
82 Двустаен 45.46 51.60 €74 820 €1 450 Свободен
83 Четиристаен 93.18 105.28 Продаден